![]() |
Продаем электроподогреватели «СИБИРЬ» г. Тюмень для отечественных и иностранных автомобилей.
Предпусковые электроподогреватели СИБИРЬ отличаются от продукции конкурентов высоким качеством, а также умеренной ценой.
Электроподогреватели прошли испытания в Уральскийй Центр Сертификации и испытаний "Уралсертификат" , полностью отвечают требованиям конструкторской документации, надежности и безопасности.
Применяемость электроподогревателя Сибирь:
| Электроподогреватели «СИБИРЬ» | Мощ- ность, кВт | |
| 1 | УНИВЕРСАЛ (автомобили иностр. Производства) | 1,5 |
| 2 | Ваз 2101-07,2121-31 с карб.дв. | 1,5 |
| 3 | ВАЗ 2104-07 с инж. дв. | 1,5 |
| 4 | ВАЗ 2108-09-99 с карб. дв. | 1,5 |
| 5 | ВАЗ 2108-10 с 16-кл. Инж. дв. | 1,5 |
| 6 | ВАЗ 2108-15 с 8-кл. Инж. дв. | 1,5 |
| 7 | ВАЗ 21214 «НИВА» с инж. дв. | 1,5 |
| 8 | ВАЗ 2123 «НИВА-Шевроле» | 1,5 |
| 9 | Лада-Калина с 16-кл. дв. V 1,4л | 1,5 |
| 10 | Лада-Калина с 8-кл. дв. V 1,6л | 1,5 |
| 11 | Лада-Приора | 1,5 |
| 12 | ИЖ-2126 с дв. ВАЗ-2106 | 1,5 |
| 13 | TOYOTA Corolla с дв. 4-5-А, АКПП | 1,5 |
| 14 | TOYOTA Vitz с дв. 1SZ, АКПП | 1,5 |
| 15 | TOYOTA SUCCEED с дв. 1NZ | 1,5 |
| 16 | TOYOTA Avensis с дв. 1AZ, АКПП | 1,5 |
| 17 | TOYOTA Corolla с дв. 3ZZ, АКПП | 1,5 |
| 18 | TOYOTA Mark II с дв. 1GFE | 1,5 |
| 19 | TOYOTA Corolla с дв. INZ, АКПП | 1,5 |
| 20 | FORD C-MAX с дв.QQDA Duratec V1,8 л, МКПП | 1,5 |
| 21 | FORD FOCUS 2 с дв.SHDB V1,6 л, МКПП | 1,5 |
| 22 | RENAULT Symbol c дв. K7JA700R, МКПП | 1,5 |
| 23 | RENAULT Logan c дв. K7JA7110, МКПП | 1,5 |
| 24 | CHEVROLET Lanos c 8-кл., 16-кл. дв., МКПП | 1,5 |
| 25 | CHEVROLET Aveo c дв. F14D3, AКПП | 1,5 |
| 26 | Chevrolet Lacetti с дв. F16D3, АКПП | 1,5 |
| 27 | CHEVROLET Lacetti c дв. F16D3, AКПП | 1,5 |
| 28 | DAEWOO Nexia c 8-кл., 16-кл.дв., МКПП | 1,5 |
| 29 | DAEWOO Matiz МКПП | 1,5 |
| 30 | HONDA CR-V с дв. В2ОВ | 1,5 |
| 31 | HONDA CR-V с дв.К24Z4 | 1,5 |
| 32 | Nissan ALMERA CLASIC с дв.QG16, АКПП | 1,5 |
| 33 | Nissan ALMERA CLASIC с дв.GA16, АКПП | 1,5 |
| 34 | Nissan ALMERA Tino с дв.QG18 | 1,5 |
| 35 | Nissan X-Trail c дв. QR20 МКПП | 1,5 |
| 36 | Nissan X-Trail c дв. MR20 | 1,5 |
| 37 | Nissan (Note,Tiida) с дв.HR16 | 1,5 |
| 38 | ГАЗ « ВОЛГА», «Газель» с дв. 402 | 1,5/ 2 |
| 39 | ГАЗ « ВОЛГА», «Газель» с дв. 405-406 | 1,5/ 2 |
| 40 | «Газель»,«Соболь» с дв.ЗМЗ-405 (ЕВРО-3) | 1,5/ 2 |
| 41 | «Газель» с дв. УМЗ-4216 (ЕВРО-3) | 1,5/ 2 |
| 42 | "Газель"Бизнес с дв.УМЗ-4216 (ЕВРО-3) | 1,5/2 |
| 43 | УАЗ(легк) с дв.409 (ЕВРО 2,3) | 1,5/2 |
| 44 | УАЗ с карб.дв. УМЗ | 1,5/ 2 |
| 45 | УАЗ «Хантер» с дв. ЗМЗ-409 | 1,5/ 2 |
| 46 | УАЗ «Хантер» с дв. ЗМЗ-514 (дизель) | 1,5/ 2 |
| 47 | ГАЗ-330202 "Газель" с дв.ISF2"CUMMINS" | 1,5/2 |
| 48 | ГАЗ-330202 "Газель" с дв.2,4 DOHC (Grysler) | 1,5/2 |
| 49 | ГАЗ-3307 c дв.Д-425(дизель) | 1,5/2 |
| 50 | УАЗ «Патриот» с дв. ЗМЗ-409 | 1,5/ 2 |
| 51 | ГАЗ-53, КАВЗ,ПАЗ с дв. 511,513,523 | 2 |
| 52 | ГАЗ-331041 «Валдай» с дв. Д245.7E3 (дизель) | 2 |
| 53 | ЗИЛ с карб. 8-цилиндр.дв. ЗИЛ-130 | 2 |
| 54 | ЗИЛ-Бычок с дв. Д245.12С (дизель) | 2 |
| 55 | НОВИНКА! ВАЗ-2101..2107,ВАЗ-2108..2115 (с укороченной подводящей трубой насоса), ВАЗ -21213,21214,2131, ГАЗ"ГАЗЕЛЬ","СОБОЛЬ" с двиг. ЗМЗ-406,ЗМЗ-402,УМЗ-421, ИЖ-2126 с дв. ВАЗ-2106,ГАЗ 3110"ВОЛГА" с двиг.ЗМЗ-406 |
0,6-0,7 |
| 56 | КАМАЗ | 3 |
Руководства по эксплуатации
Руководства по монтажу электроподогревателя
- Монтаж электроподогревателя Сибирь на ВАЗ 2101-2107 (с карбюраторным двигателем)
- Монтаж электроподогревателя Сибирь на ВАЗ 2104-2107 (с инжекторным двигателем)
- Монтаж электроподогревателя Сибирь на ВАЗ 2108-2109, 21099 (с карбюраторным двигателем)
- Монтаж электроподогревателя Сибирь на ВАЗ 2108-2115 (с инжекторным двигателем)
- Монтаж электроподогревателя Сибирь на ВАЗ 2110-2112, Приора (с 16-ти клапанным инжекторным двигателем)
- Монтаж электроподогревателя Сибирь на ГАЗ (с двигателем ЗМЗ 405-406 )
- Монтаж электроподогревателя Сибирь на ВАЗ 2123 Нива-Шевроле
- Монтаж электроподогревателя Сибирь на УАЗ (с карбюраторным двигателем УМЗ 414, 417, 421)













